[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                            Mühlhausen, den 09.10.2016			
1.Kreisliga Herren                                                       (MUKG001)  									
 									
Auswertung nach  4  Spieltagen									
------------------------------									
 									
 Sp.Nr. 116    Mühlhausen III        2341    Keitel, Hannelore      422									
               Mülverstedt I         2467    Hillig, Karsten        434									
                                  									
 Sp.Nr. 117    Körner II             2545    Reitner, Uwe           449									
               Mülverstedt II        2075    Rönick, Pascal         428									
									
 Sp.Nr. 119    Langula II            2382    ES Bergmann, Gerald    414									
               Höngeda I             2426    Schäffer, Manuel       461									
                                  									
 Sp.Nr. 120    Bad Langensalza III   2531    EU Lissack, Marc       464									
               Thamsbrück II         2361    Stein, Uwe             432									
				
									
      Aktueller Tabellenstand									
									
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I      4 Spiele 8 : 0 SWP  10065 Kegel									
 2. KV Bad Langensalza III         3 Spiele 4 : 2 SWP   7381 Kegel									
 3. Thamsbrücker SV 1922 II        3 Spiele 4 : 2 SWP   7285 Kegel									
 4. HSV 1950 Höngeda I             3 Spiele 4 : 2 SWP   4826 Kegel									
 5. SV 1921 Diedorf I              2 Spiele 2 : 2 SWP   4768 Kegel									
 6. KC Sandhasen Körner II         3 Spiele 2 : 4 SWP   7342 Kegel									
 7. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen III 4 Spiele 2 : 6 SWP   9617 Kegel									
 8. SG Rot-Weiß Mülverstedt II     4 Spiele 2 : 6 SWP   9178 Kegel									
 9. SV 1883 Langula II             4 Spiele 2 : 6 SWP   7283 Kegel									
									
									
 Die Top Ten der Einzelwertung									
									
    Name                	Verein          auswärts   heim        gesamt	  								
 1. Platte , Volker             Mühlhausen III  1 - 503,0  1 - 423,0   2 - 463,0									
 2. Schäffer, Manuel            Höngeda I       1 - 461,0  1 - 454,0   2 - 457,5									
 3. Hochheim, Jens              Langula II      1 - 439,0  1 - 438,0   2 - 438,5									
 4. Breitbarth, Frank           Langula II      1 - 438,0  1 - 428,0   2 - 433,0									
 5. Flock, Roman                Mülverstedt I   2 - 437,0  2 - 441,5   4 - 439,3									
 6. Reitner, Uwe                Körner II       2 - 437,0  1 - 449,0   3 - 441,0									
 7. Kraus, Ulf                  Mühlhausen III  2 - 436,0  1 - 414,0   3 - 428,7									
 8. Hillig, Karsten             Mülverstedt I   2 - 433,5  2 - 428,0   4 - 430,8									
 9. Rönick, Pascal              Mülverstedt II  2 - 430,5  2 - 402,5   4 - 416,5									
 10. Heise, Enrico 		Mühlhausen III  2 - 425,0  2 - 416,5   4 - 420,8									
									
Gut Holz									
									
Weisheit   									
Staffelleiter      									
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]