[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                         Mühlhausen, den 31.10.2016	
1.Kreisliga Herren                                                   (MUKG001)  							
 							
Auswertung nach  5  Spieltagen							
------------------------------							
 							
 Sp.Nr. 108    Körner II             2318    Meyer, Frank         421							
               Diedorf I             2316    Fick, Christopher    417							
                                  							
 Sp.Nr. 122    Mülverstedt II        2372    Deuringer, Julia     403							
               Mühlhausen III        2363    Kraus, Ulf           415							
							
 Sp.Nr. 123    Diedorf I             2543    Fick, Christopher    445							
               Bad Langensalza III   2465    Elstner, Frank       442							
                                  							
 Sp.Nr. 124    Langula II            2535    Breitbarth, Frank    447							
               Körner II             2374    Möhrstedt, Tino      441							
                                  							
 Sp.Nr. 125    Thamsbrück II         2567    Röthig, Sven         461							
               Höngeda I             2404    Raddau, Michael      432							
                                  										
                                  							
							
      Aktueller Tabellenstand							
							
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I      4 Spiele 8 : 0 SWP  10065 Kegel							
 2. Thamsbrücker SV 1922 II        4 Spiele 6 : 2 SWP   9852 Kegel							
 3. KV Bad Langensalza III         4 Spiele 4 : 4 SWP   9846 Kegel							
 4. SV 1921 Diedorf I              4 Spiele 4 : 4 SWP   9627 Kegel							
 5. HSV 1950 Höngeda I             4 Spiele 4 : 4 SWP   7230 Kegel							
 6. KC Sandhasen Körner II         5 Spiele 4 : 6 SWP  12034 Kegel							
 7. SG Rot-Weiß Mülverstedt II     5 Spiele 4 : 6 SWP  11450 Kegel							
 8. SV 1883 Langula II             5 Spiele 4 : 6 SWP   9818 Kegel							
 9. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen III 5 Spiele 2 : 8 SWP  11980 Kegel							
							
							
 Die Top Ten der Einzelwertung							
							
    Name                 Verein          auswärts   heim        gesamt	  						
 1. Flock, Roman         Mülverstedt I   2 - 437,0  2 - 441,5   4 - 439,3							
 2. Hillig, Karsten      Mülverstedt I   2 - 433,5  2 - 428,0   4 - 430,8							
 3. Rönick, Pascal       Mülverstedt II  2 - 430,5  3 - 398,7   5 - 411,4							
 4. Kraus, Ulf           Mühlhausen III  3 - 429,0  1 - 414,0   4 - 425,3							
 5. Reitner, Uwe         Körner II       3 - 426,0  1 - 449,0   4 - 431,8							
 6. Möhrstedt, Tino      Körner II       3 - 424,3  2 - 416,0   5 - 421,0							
 7. Meyer, Frank         Körner II       3 - 423,7  2 - 427,5   5 - 425,2							
 8. Schmidt, Ralf        Thamsbrück II   2 - 421,0  2 - 401,0   4 - 411,0							
 9. Krumbein, René       Mülverstedt I   2 - 420,5  3 - 400,7   5 - 408,6							
 10. Heise, Enrico 	 Mühlhausen III  3 - 419,0  2 - 416,5   5 - 418,0							
							
Gut Holz							
							
Weisheit   							
Staffelleiter      							
							
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]