[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                              		Mühlhausen, den	02.10.2016	
1.Kreisliga Herren                                                      (MUKG001)  							
 							
Auswertung nach  3  Spieltagen							
------------------------------							
 							
 Sp.Nr. 111    Mülverstedt I         2535    Rahardt, Stefan     440							
               Körner II             2465    Reitner, Uwe        446							
                                  							
 Sp.Nr. 112    Mülverstedt II        2210    Rönick, Pascal      403							
               Langula II            2426    Hochheim, Jens      439							
							
 Sp.Nr. 113    Diedorf I             2327    Werner, Dieter      419							
               Mühlhausen III        2534    Platte , Volker     503							
                                  							
 Sp.Nr. 115    Höngeda I             2400    Schäffer, Manuel    454							
               Bad Langensalza III   2230    Heuke, Sven         418												                               							
							
      Aktueller Tabellenstand							
							
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I      3 Spiele 6 : 0 SWP  7598 Kegel							
 2. Thamsbrücker SV 1922 II        2 Spiele 4 : 0 SWP  4924 Kegel							
 3. KV Bad Langensalza III         2 Spiele 2 : 2 SWP  4850 Kegel							
 4. SV 1921 Diedorf I              2 Spiele 2 : 2 SWP  4768 Kegel							
 5. HSV 1950 Höngeda I             2 Spiele 2 : 2 SWP  2400 Kegel							
 6. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen III 3 Spiele 2 : 4 SWP  7276 Kegel							
 7. SG Rot-Weiß Mülverstedt II     3 Spiele 2 : 4 SWP  7003 Kegel							
 8. SV 1883 Langula II             3 Spiele 2 : 4 SWP  4901 Kegel							
 9. KC Sandhasen Körner II         2 Spiele 0 : 4 SWP  4797 Kegel							
							
							
 Die Top Ten der Einzelwertung							
							
    Name                 Verein          auswärts   heim        gesamt	          						
 1. Platte , Volker      Mühlhausen III  1 - 503,0  1 - 423,0   2 - 463,0							
 2. Flock, Roman         Mülverstedt I   1 - 458,0  2 - 441,5   3 - 447,0							
 3. Marschall, Christian Mülverstedt II  1 - 453,0  2 - 414,0   3 - 427,0							
 4. Hochheim, Jens       Langula II      1 - 439,0  1 - 438,0   2 - 438,5							
 5. Breitbarth, Frank    Langula II      1 - 438,0  1 - 428,0   2 - 433,0							
 6. Reitner, Uwe         Körner II       2 - 437,0  0 - 0,0     2 - 437,0							
 7. Kraus, Ulf           Mühlhausen III  2 - 436,0  0 - 0,0     2 - 436,0							
 8. Rönick, Pascal       Mülverstedt II  1 - 433,0  2 - 402,5   3 - 412,7							
 9. Hillig, Karsten      Mülverstedt I   1 - 433,0  2 - 428,0   3 - 429,7							
 10. Krumbein, René 	 Mülverstedt I   1 - 426,0  2 - 402,5   3 - 410,3							
							
Herzlichen Glückwunsch an Volker PLatte zum grandiosen Ergebnis 
von 503 (328 Volle, 175 Abräumer, 3 FW) beim Auswärtsspiel in Diedorf.

Gut Holz							
							
Weisheit   							
Staffelleiter      							
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]