[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                                    Mühlhausen, den 18.09.2016		
1.Kreisliga Herren                                                               (MUKG001)  								
 								
Auswertung nach  2  Spieltagen								
------------------------------								
 								
 Sp.Nr. 106    Langula II       2475    ES/Bergmann, Gerald      444								
               Mülverstedt I    2523    Flock, Roman             458								
                                  								
 Sp.Nr. 107    Mülverstedt II   2361    Hillig, Florian          429								
               Höngeda I        0    								
								
 Sp.Nr. 108    Körner II        verlegt auf 22.10.16								
               Diedorf I        							
                                  								
 Sp.Nr. 109    Mühlhausen III   2434    Altreiter, Karl-Heinz    429								
               Thamsbrück II    2455    Stein, Uwe               426													
                                  								
								
      Aktueller Tabellenstand								
								
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I      2 Spiele 4 : 0 SWP  5063 Kegel								
 2. Thamsbrücker SV 1922 II        2 Spiele 4 : 0 SWP  4924 Kegel								
 3. KV Bad Langensalza III         1 Spiele 2 : 0 SWP  2620 Kegel								
 4. SV 1921 Diedorf I              1 Spiele 2 : 0 SWP  2441 Kegel								
 5. SG Rot-Weiß Mülverstedt II     2 Spiele 2 : 2 SWP  4793 Kegel								
 6. KC Sandhasen Körner II         1 Spiele 0 : 2 SWP  2332 Kegel								
 7. HSV 1950 Höngeda I             1 Spiele 0 : 2 SWP     0 Kegel								
 8. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen III 2 Spiele 0 : 4 SWP  4742 Kegel								
 9. SV 1883 Langula II             2 Spiele 0 : 4 SWP  2475 Kegel								
								
								
 Die Top Ten der Einzelwertung								
								
    Name                 Verein          auswärts   heim        gesamt	  							
 1. Flock, Roman         Mülverstedt I   1 - 458,0  1 - 460,0   2 - 459,0								
 2. Marschall, Christian Mülverstedt II  1 - 453,0  1 - 407,0   2 - 430,0								
 3. Rönick, Pascal       Mülverstedt II  1 - 433,0  1 - 402,0   2 - 417,5								
 4. Hillig, Karsten      Mülverstedt I   1 - 433,0  1 - 439,0   2 - 436,0								
 5. Reitner, Uwe         Körner II       1 - 428,0  0 - 0,0     1 - 428,0								
 6. Krumbein, René       Mülverstedt I   1 - 426,0  1 - 384,0   2 - 405,0								
 7. Kraus, Ulf           Mühlhausen III  1 - 425,0  0 - 0,0     1 - 425,0								
 8. Marschall, Jörg      Thamsbrück II   1 - 421,0  0 - 0,0     1 - 421,0								
 9. Deuringer, Julia     Mülverstedt II  1 - 417,0  1 - 357,0   2 - 387,0								
 10.Paninski, Holger 	 Mülverstedt I   1 - 417,0  1 - 425,0   2 - 421,0								
								
Ich möchte bitte an alle ML appelieren, künftig Spielabsagen zu vermeiden und gemeinsam adäquate 
Ausweichtermine zu suchen. Es müssen beide ML einer Spielverlegung zustimmen, ansonsten gilt das Spiel für 
die antragstellende Mannschaft als verloren. 
Es ist nicht in meinem Sinne und im Sinne des Kegelsports, wenn nach 2 Spieltagen bereits 2 Mannschaften 
auf eine Verlegung verzichten mussten und dementsprechend nicht antreten konnten.

Gut Holz								
								
Weisheit   								
Staffelleiter      								
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]