[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                         Mühlhausen, den 11.12.2016
1.Kreisliga Herren                                                    (MUKG001)  						
 						
Auswertung nach  9  Spieltagen						
------------------------------						
 						
 Sp.Nr. 141    Mülverstedt I         2583    Flock, Roman         452						
               Höngeda I             2434    Gutermann, Jörg      424						
                                  						
 Sp.Nr. 142    Mülverstedt II        2413    Hillig, Christoph    432						
               Diedorf I             2329    Höppner, Steffen     452						
						
 Sp.Nr. 143    Langula II            verlegt 11.02. 13 Uhr  						
               Thamsbrück II        						
                                  						
 Sp.Nr. 144    Körner II             verlegt 04.03. 13 Uhr						
               Bad Langensalza III  						
                                  					
						
Aktueller Tabellenstand						
						
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I      8 Spiele 16 :  0 SWP  20295 Kegel						
 2. Thamsbrücker SV 1922 II        7 Spiele 10 :  4 SWP  17478 Kegel						
 3. HSV 1950 Höngeda I             8 Spiele 10 :  6 SWP  17007 Kegel						
 4. KV Bad Langensalza III         6 Spiele  6 :  6 SWP  14609 Kegel						
 5. SV 1883 Langula II             6 Spiele  6 :  6 SWP  12367 Kegel						
 6. SG Rot-Weiß Mülverstedt II     8 Spiele  6 : 10 SWP  18946 Kegel						
 7. KC Sandhasen Körner II         7 Spiele  4 : 10 SWP  16620 Kegel						
 8. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen III 8 Spiele  4 : 12 SWP  19333 Kegel						
 9. SV 1921 Diedorf I              8 Spiele  4 : 12 SWP  19279 Kegel						
												
 Die Top Ten der Einzelwertung											
							
    Name                Verein          auswärts   heim        gesamt	  						
 1. Flock, Roman     	Mülverstedt I   4 - 441,5  4 - 439,5   8 - 440,5							
 2. Schäffer, Manuel   	Höngeda I       3 - 434,3  3 - 432,3   6 - 433,3							
 3. Heise, Enrico 	Mühlhausen III  5 - 427,8  3 - 426,0   8 - 427,1							
 4. Rahardt, Stefan     Mülverstedt I   5 - 426,6  5 - 425,0   10 - 425,8							
 5. Reitner, Uwe        Körner II       3 - 426,0  2 - 448,0   5 - 434,8							
 6. Stein, Uwe  	Thamsbrück II   3 - 425,7  0 - 0,0     3 - 425,7							
 7. Hillig, Karsten     Mülverstedt I   4 - 424,0  5 - 426,6   9 - 425,4							
 8. Schmidt, Ralf    	Thamsbrück II   3 - 423,3  3 - 415,3   6 - 419,3							
 9. Möhrstedt, Tino  	Körner II       4 - 423,3  3 - 411,3   7 - 418,1							
 10. Krumbein, René 	Mülverstedt I   4 - 411,8  5 - 409,6   9 - 410,6							
							
Ich wünsche allen Sportfreunden ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Gut Holz							
							
Weisheit   							
Staffelleiter      							
							
11. Kraus, Ulf     	Mühlhausen III   	4 - 411,5  2 - 406,5        6 - 409,8							
12. Paninski, Holger    Mülverstedt I    	3 - 410,7  2 - 413,5        5 - 411,8							
13. Weißenborn, Peter   Höngeda I        	3 - 409,3  2 - 400,5        5 - 405,8							
14. Meyer, Frank        Körner II        	4 - 408,0  3 - 406,0        7 - 407,1							
15. Marschall, Christ.  Mülverstedt II   	5 - 407,6  4 - 411,8        9 - 409,4							
16. Oberthür, Rita      Diedorf I        	3 - 407,3  4 - 427,3        7 - 418,7							
17. Daniel, Christian   Höngeda I        	3 - 406,3  3 - 373,3        6 - 389,8							
18. Rönick, Pascal      Mülverstedt II   	3 - 404,7  5 - 404,8        8 - 404,8							
19. Heuke, Sven         Bad Langensalza III     3 - 404,3  3 - 437,7        6 - 421,0							
20. Fick, Christopher   Diedorf I               3 - 403,0  5 - 404,6        8 - 404,0							
21. Schreiber, Jörg     Mülverstedt I           4 - 402,5  3 - 426,3        7 - 412,7							
22. Reinhardt, Enrico   Thamsbrück II           3 - 402,3  3 - 425,3        6 - 413,8							
23. Gutermann, Jörg     Höngeda I               4 - 401,5  2 - 433,0        6 - 412,0							
24. Henning, Detlef     Bad Langensalza III     3 - 399,0  3 - 397,3        6 - 398,2							
25. Keitel, Hannelore   Mühlhausen III          4 - 397,5  3 - 417,7        7 - 406,1							
26. Meyer, Uwe          Körner II               4 - 391,8  2 - 422,5        6 - 402,0							
27. Wolf, Heinz         Höngeda I               4 - 391,5  1 - 423,0        5 - 397,8							
28. Nizold, Lutz        Mühlhausen III          4 - 381,8  1 - 406,0        5 - 386,6							
29. Werner, Dieter      Diedorf I               3 - 377,0  4 - 396,3        7 - 388,0							
30. Roseneck, Matthias  Körner II               4 - 366,0  2 - 396,5        6 - 376,2							
31. Kuhn, Mirko         Diedorf I               3 - 357,0  3 - 395,7        6 - 376,3							
32. Heiß, Kevin         Körner II               3 - 355,7  2 - 358,0        5 - 356,6							
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]