[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                         Mühlhausen, den 18.12.2016
1.Kreisliga Herren                                                    (MUKG001)  						
 						
Auswertung nach  10  Spieltagen						
------------------------------						
 						
 Sp.Nr. 146    Mülverstedt II        2403    Hillig, Florian      425						
               Mülverstedt I         2457    Flock, Roman         446						
                                  						
 Sp.Nr. 147    Langula II            2463    Schulz, Christian    441						
               Diedorf I             2342    Oberthür, Rita       410						
						
 Sp.Nr. 148    Körner II             2519    Möhrstedt, Tino      473						
               Thamsbrück II         2466    Steinhardt, Falk     434						
                                  						
 Sp.Nr. 149    Mühlhausen III        2322    Platte , Volker      482						
               Bad Langensalza III   2333    Richter, Hannes      437						
					
                                  											
      Aktueller Tabellenstand						
						
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I      9 Spiele 18 :  0 SWP  22752 Kegel						
 2. Thamsbrücker SV 1922 II        8 Spiele 10 :  6 SWP  19944 Kegel						
 3. HSV 1950 Höngeda I             8 Spiele 10 :  6 SWP  17007 Kegel						
 4. KV Bad Langensalza III         7 Spiele  8 :  6 SWP  16942 Kegel						
 5. SV 1883 Langula II             7 Spiele  8 :  6 SWP  14830 Kegel						
 6. KC Sandhasen Körner II         8 Spiele  6 : 10 SWP  19139 Kegel						
 7. SG Rot-Weiß Mülverstedt II     9 Spiele  6 : 12 SWP  21349 Kegel						
 8. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen III 9 Spiele  4 : 14 SWP  21655 Kegel						
 9. SV 1921 Diedorf I              9 Spiele  4 : 14 SWP  21621 Kegel						
						
						
 Die Top Ten der Einzelwertung						
						
    Name                 Verein          auswärts   heim        gesamt	 					
 1. Flock, Roman         Mülverstedt I   5 - 442,4  4 - 439,5   9 -  441,1						
 2. Schäffer, Manuel     Höngeda I       3 - 434,3  3 - 432,3   6 -  433,3						
 3. Heise, Enrico        Mühlhausen III  5 - 427,8  4 - 414,0   9 -  421,7						
 4. Reitner, Uwe         Körner II       3 - 426,0  2 - 448,0   5 -  434,8						
 5. Schmidt, Ralf        Thamsbrück II   3 - 423,3  3 - 415,3   6 -  419,3						
 6. Möhrstedt, Tino      Körner II       4 - 423,3  4 - 426,8   8 -  425,0						
 7. Hillig, Karsten      Mülverstedt I   5 - 423,2  5 - 426,6   10 - 424,9						
 8. Stein, Uwe     	 Thamsbrück II   4 - 422,0  0 - 0,0     4 -  422,0						
 9. Rahardt, Stefan      Mülverstedt I   6 - 421,3  5 - 425,0   11 - 423,0						
 10. Elstner, Frank 	 Bad LSZ III     3 - 415,0  3 - 437,7   6 -  426,3						
			
							
Ich wünsche allen Sportfreunden ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Gut Holz							
							
Weisheit   							
Staffelleiter      							
							
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]