[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                                 Mühlhausen, den 09.12.2018		
1.Kreisliga Herren                                                           (MUKG001)  								
 								
Auswertung nach  5 Spieltag								
------------------------------								
 								
 Sp.Nr. 125    Bad Langensalza III   1597    Elstner, Frank        454								
               Mülverstedt II        1669    Krumbein, René        431								
                                  								
 Sp.Nr. 126    Mühlhausen II         1672    Heise, Enrico         443								
               Diedorf I             1599    Hagemann, Jens        421								
								
 Sp.Nr. 127    Mülverstedt I         verlegt auf 05.01.2019								
               Höngeda I             								
                                  								
 Sp.Nr. 128    Schlotheim            1592    Gorkowski, Patrick    439								
               Höngeda II            1621    Wolf, Heinz           420								
							
                                  								
								
      Aktueller Tabellenstand								
								
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     6 Spiele 8 :  4 SWP   9841 Kegel								
 2. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 7 Spiele 8 :  6 SWP  11608 Kegel								
 3. Schlotheimer SV 1887          7 Spiele 8 :  6 SWP  11329 Kegel								
 4. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    7 Spiele 8 :  6 SWP   9692 Kegel								
 5. HSV Höngeda I                 6 Spiele 6 :  6 SWP   9823 Kegel								
 6. SV 1921 Diedorf I             6 Spiele 6 :  6 SWP   9760 Kegel								
 7. KV Bad Langensalza III        6 Spiele 4 :  8 SWP   9861 Kegel								
 8. HSV Höngeda II                7 Spiele 4 : 10 SWP   9475 Kegel																
								
								
 Die Top Ten der Einzelwertung								
								
    Name                 Verein          auswärts   heim        gesamt	  							
 1. Flock, Roman         Mülverstedt I   4 - 450,5  2 - 432,0   6 - 444,3								
 2. Gorkowski, Patrick   Schlotheim      4 - 444,8  3 - 423,3   7 - 435,6								
 3. Scholl, Steffen      Höngeda I       3 - 437,3  3 - 397,7   6 - 417,5								
 4. Heise, Enrico        Mühlhausen III  3 - 431,3  4 - 430,3   7 - 430,7								
 5. Weißenborn, Peter    Höngeda I       2 - 428,0  3 - 383,7   5 - 401,4								
 6. Kraus, Ulf         	 Mühlhausen III  3 - 424,7  4 - 441,5   7 - 434,3								
 7. Schwanethal, Michael Schlotheim      4 - 419,5  3 - 377,0   7 - 401,3								
 8. Raddau, Michael      Höngeda I       3 - 418,3  2 - 430,5   5 - 423,2								
 9. Daniel, Christian    Höngeda I       3 - 414,0  3 - 384,3   6 - 399,2								
 10. Wolf, Heinz 	 Höngeda I       2 - 412,0  2 - 382,5   4 - 397,3								

Gut Holz								
Weisheit   								
      
Staffelleiter      								
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]