[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                                  		Mühlhausen, den	11.11.2018			
1.Kreisliga Herren                                                                      (MUKG001)  									
 									
Auswertung nach  5 Spieltag									
------------------------------									
 									
 Sp.Nr. 117    Bad Langensalza III   1732    EJ/Vollmer, Anissa      444									
               Höngeda I             1748    Scholl, Steffen         464									
                                  									
 Sp.Nr. 118    Mühlhausen II         1713    Kraus, Ulf              470									
               Höngeda II            1622    Werner, Maximilian      412									
									
 Sp.Nr. 119    Mülverstedt II        1648    Hillig, Florian         432									
               Diedorf I             1570    Höppner, Steffen        407									
                                  									
 Sp.Nr. 120    Mülverstedt I         1641    Flock, Roman            439									
               Schlotheim            1655    Schwanethal, Michael    454									
 

      Aktueller Tabellenstand									
									
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     5 Spiele 8 :  2 SWP  8316 Kegel									
 2. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 5 Spiele 6 :  4 SWP  8309 Kegel									
 3. HSV Höngeda I                 5 Spiele 6 :  4 SWP  8289 Kegel									
 4. Schlotheimer SV 1887          5 Spiele 6 :  4 SWP  8201 Kegel									
 5. SV 1921 Diedorf I             5 Spiele 6 :  4 SWP  8161 Kegel									
 6. KV Bad Langensalza III        5 Spiele 4 :  6 SWP  8264 Kegel									
 7. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    5 Spiele 4 :  6 SWP  6358 Kegel									
 8. HSV Höngeda II                5 Spiele 0 : 10 SWP  6175 Kegel									
 9.                                 Spiele   :    SWP       Kegel									
									
									
 Die Top Ten der Einzelwertung									
									
    Name                 Verein          auswärts   heim        gesamt	  							
 1. Flock, Roman         Mülverstedt I   3 - 451,3  2 - 432,0   5 - 443,6									
 2. Gorkowski, Patrick   Schlotheim      3 - 447,3  2 - 415,5   5 - 434,6									
 3. Scholl, Steffen      Höngeda I       3 - 437,3  2 - 408,5   5 - 425,8									
 4. Heise, Enrico        Mühlhausen III  2 - 432,0  3 - 426,0   5 - 428,4									
 5. Kraus, Ulf           Mühlhausen III  2 - 428,5  3 - 441,3   5 - 436,2									
 6. Schwanethal, Michael Schlotheim      3 - 428,0  2 - 371,5   5 - 405,4									
 7. Weißenborn, Peter    Höngeda I       2 - 428,0  2 - 378,5   4 - 403,3									
 8. Raddau, Michael      Höngeda I       3 - 418,3  2 - 430,5   5 - 423,2									
 9. Daniel, Christian    Höngeda I       3 - 414,0  2 - 380,0   5 - 400,4									
 10. Werner, Heiko 	 Höngeda         2 - 413,0  2 - 360,5   4 - 386,8									
									
Gut Holz									
									
Weisheit   									
Staffelleiter      									
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]