[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                                      	Mühlhausen, den	19.03.2019
1.Kreisliga Herren                                                                      (MUKG001)  						
 						
Auswertung nach  14 Spieltagen						
------------------------------						
 						
 Sp.Nr. 140    Höngeda I             1627    Raddau, Michael      420						
               Diedorf I             1497    Hagemann, Jens       386						
                                  						
 Sp.Nr. 153    Mülverstedt II        1647    Rahardt, Stefan      426						
               Bad Langensalza III   1635    Elstner, Loreen      431						
						
 Sp.Nr. 154    Diedorf I             1751    Metz, Matthias       483						
               Mühlhausen II         1712    Heise, Enrico        445						
                                  						
 Sp.Nr. 155    Höngeda I             1669    Scholl, Steffen      444						
               Mülverstedt I         1537    Hillig, Karsten      405						
                                  						
 Sp.Nr. 156    Höngeda II            1564    Gutermann, Jörg      399						
               Schlotheim            1652    Heucke, Christoph    446						
	
						
      Aktueller Tabellenstand						
						
 1. Schlotheimer SV 1887          14 Spiele 22 :  6 SWP  23040 Kegel						
 2. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     14 Spiele 18 : 10 SWP  23258 Kegel						
 3. SV 1921 Diedorf I             14 Spiele 16 : 12 SWP  23045 Kegel						
 4. HSV Höngeda I                 14 Spiele 14 : 14 SWP  22649 Kegel	2:2 SWP					
 5. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    14 Spiele 14 : 14 SWP  19453 Kegel	2:2 SWP, weniger Auswärtsholz				
 6. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 14 Spiele 10 : 18 SWP  22960 Kegel	2:2 SWP					
 7. HSV Höngeda II                14 Spiele 10 : 18 SWP  19047 Kegel	2:2 SWP, weniger Auswärtsholz					
 8. KV Bad Langensalza III        14 Spiele  8 : 20 SWP  22981 Kegel						
					
						
						
 Die Top Ten der Einzelwertung						
						
    Name                 	Verein          	auswärts   heim         gesamt	 					
 1. Gorkowski, Patrick  	Schlotheim              7 - 443,9  6 - 427,2    13 - 436,2						
 2. Flock, Roman        	Mülverstedt I 		7 - 434,6  7 - 431,9    14 - 433,2						
 3. Frederich, Maik  		Bad Langensalza III     4 - 430,0  4 - 471,5    8  - 450,8						
 4. Heise, Enrico   		Mühlhausen III          7 - 429,9  7 - 427,1    14 - 428,5						
 5. Scholl, Steffen    		Höngeda I               7 - 427,6  6 - 405,7    13 - 417,5						
 6. Heucke, Christoph  		Schlotheim              5 - 426,8  7 - 407,3    12 - 415,4						
 7. Schwanethal, Michael   	Schlotheim              7 - 421,7  7 - 400,0    14 - 410,9						
 8. Gutermann, Jörg    		Höngeda II              4 - 416,8 11 - 399,7    13 - 405,0						
 9. Raddau, Michael    		Höngeda I               7 - 415,4  5 - 427,8    12 - 420,6						
 10. Kraus, Ulf 		Mühlhausen              5 - 413,2  7 - 436,9    12 - 427,0						
						
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und allen Spielern eine erholsame Sommerpause

Gut Holz						
						
Weisheit   						
Staffelleiter     						
											
11. Rahardt, Stefan      	Mülverstedt II		8 - 408,1  5 - 425,0    13 - 414,6						
12. Hillig, Florian     	Mülverstedt II		7 - 407,0  6 - 409,2    13 - 408,0						
13. Höppner, Steffen    	Diedorf I		5 - 404,2  7 - 452,3    12 - 432,3						
14. Paninski, Holger      	Mülverstedt I		6 - 400,8  6 - 430,7    12 - 415,8						
15. Daniel, Christian      	Höngeda I 		7 - 399,9  7 - 398,9    14 - 399,4						
16. Elstner, Loreen      	Bad Langensalza III 	5 - 399,6  2 - 409,5     7 - 402,4						
17. Hillig, Karsten          	Mülverstedt I		7 - 397,4  7 - 425,7    14 - 411,6						
18. Wolf, Heinz   		Höngeda II 		5 - 396,6  6 - 398,2    11 - 397,5						
19. Werner, Maximilian       	Höngeda II		5 - 395,8  6 - 393,8    11 - 394,7						
20. Hagemann, Jens 		Diedorf I		7 - 395,0  6 - 429,7    13 - 411,0						
21. Tschierschke, Robert        Höngeda II		4 - 394,3  5 - 397,2     9 - 395,9						
22. Rahardt, Gerald       	Mülverstedt II		4 - 392,3  3 - 390,0     7 - 391,3						
23. Gössel, Eckard       	Schlotheim		4 - 391,5  5 - 393,0     9 - 392,3						
24. Gotter, Diana      		Mühlhausen II		5 - 391,0  4 - 400,8     9 - 395,3						
25. Henning, Detlef       	Bad Langensalza III	7 - 384,3  4 - 387,3    11 - 385,4						
26. Metz, Matthias       	Diedorf I		7 - 383,4  7 - 455,4    14 - 419,4						
27. Krumbein, René    		MülverstedtII		6 - 383,3  4 - 410,5    10 - 394,2						
28. Keitel, Hannelore    	Mühlhausen II		7 - 382,3  4 - 398,8    11 - 388,3						
29. Weißenborn, Peter           Höngeda	I	 	5 - 360,8  5 - 389,4    10 - 375,1						
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]