[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                                      	Mühlhausen, den	10.02.2019		
1.Kreisliga Herren                                                                      (MUKG001)  								
 								
Auswertung nach  11 Spieltagen								
------------------------------								
 								
 Sp.Nr. 141    Bad Langensalza III   1746    Frederich, Maik         498								
               Höngeda II            0	     nicht angetreten							
                                  								
 Sp.Nr. 142    Mühlhausen II         1625    Kraus, Ulf              444								
               Schlotheim            1772    Schwanethal, Michael    460								
								
 Sp.Nr. 143    Mülverstedt I         1731    Paninski, Holger        475								
               Diedorf I             1658    EU/Oberthür, Rita       452								
                                  								
 Sp.Nr. 144    Mülverstedt II        1644    Rahardt, Stefan         435								
               Höngeda I             1592    Scholl, Steffen         431								
							
                                  								
								
      Aktueller Tabellenstand								
								
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     11 Spiele 16 :  6 SWP  18416 Kegel								
 2. Schlotheimer SV 1887          11 Spiele 16 :  6 SWP  18130 Kegel								
 3. SV 1921 Diedorf I             10 Spiele 10 : 10 SWP  16433 Kegel								
 4. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 11 Spiele 10 : 12 SWP  18016 Kegel								
 5. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    11 Spiele 10 : 12 SWP  16109 Kegel								
 6. HSV Höngeda I                 10 Spiele  8 : 12 SWP  16362 Kegel								
 7. KV Bad Langensalza III        11 Spiele  8 : 14 SWP  18262 Kegel								
 8. HSV Höngeda II                11 Spiele  8 : 14 SWP  14286 Kegel								
							
								
								
 Die Top Ten der Einzelwertung										
										
    Name                 	Verein          auswärts   heim        gesamt	 									
 1. Flock, Roman 	 	Mülverstedt I   5 - 447,6  6 - 430,7   11 - 438,4										   
 2. Gorkowski, Patrick     	Schlotheim  	6 - 445,5  4 - 428,3   10 - 438,6										   
 3. Frederich, Maik 		Bad Lsz III     3 - 442,0  4 - 471,5   7  - 458,9										   
 4. Heise, Enrico   		Mühlhausen III  5 - 431,6  6 - 428,2   11 - 429,7										   
 5. Scholl, Steffen 		Höngeda I       6 - 431,0  3 - 397,7   9  - 419,9										   
 6. Schwanethal, Michael   	Schlotheim      6 - 424,5  5 - 397,0   11 - 412,0										   
 7. Heucke, Christoph    	Schlotheim      4 - 422,0  5 - 406,4   9  - 413,3										   
 8. Weißenborn, Peter  		Höngeda I       4 - 417,8  4 - 386,5   8  - 402,1										   
 9. Gutermann, Jörg    		Höngeda II      3 - 416,0  7 - 398,0   10 - 403,4										   
 10. Raddau, Michael  		Höngeda I       6 - 415,3  2 - 430,5   8  - 419,1										   

Gut Holz										
										
Weisheit   										
Staffelleiter      										

     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]