[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                                      	Mühlhausen, den	03.12.2017
1.Kreisliga Herren                                                                      (MUKG001)  						
 						
Auswertung nach  6  Spieltagen						
------------------------------						
 						
 Sp.Nr. 101    Bad Langensalza III   1817    Elstner, Frank      476						
               Mühlhausen II         1603    Heise, Enrico       436						
                                  						
 Sp.Nr. 121    Körner II             1609    Riedl, Peter        428						
               Bad Langensalza III   1705    Frederich, Maik     471						
						
 Sp.Nr. 122    Mülverstedt II        1656    Krumbein, René      421						
               Mühlhausen III        1660    Nizold, Lutz        435						
                                  						
 Sp.Nr. 123    Diedorf I             1611    Höppner, Steffen    451						
               Mülverstedt I         1578    Flock, Roman        417						
                                  						
 Sp.Nr. 124    Höngeda I             verlegt auf den 16.12. 13.00 Uhr					
               Thamsbrück II         				
    		
			
 1. HSV 1950 Höngeda I            5 Spiele 10 :  0 SWP   8355 Kegel						
 2. SV 1921 Diedorf I             6 Spiele 10 :  2 SWP  10013 Kegel						
 3. Thamsbrücker SV 1922 II       5 Spiele  6 :  4 SWP   8273 Kegel						
 4. KV Bad Langensalza III        6 Spiele  6 :  6 SWP  10208 Kegel						
 5. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     6 Spiele  6 :  6 SWP  10047 Kegel						
 6. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 6 Spiele  6 :  6 SWP   9873 Kegel						
 7. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    6 Spiele  2 : 10 SWP   9775 Kegel						
 8. KC Sandhasen Körner II        6 Spiele  0 : 12 SWP   9575 Kegel						
					
					
 Die Top Ten der Einzelwertung						
						
    Name                 Verein          	auswärts   heim        gesamt	  					
 1. Frederich, Maik      Bad Langensalza III    2 - 455,0  2 - 464,5   4 - 459,8						
 2. Schäffer, Manuel     Höngeda I 		2 - 445,0  2 - 418,5   4 - 431,8						
 3. Flock, Roman         Mülverstedt I 		4 - 439,0  2 - 443,0   6 - 440,3						
 4. Elstner, Frank       Bad Langensalza III    3 - 432,7  3 - 447,0   6 - 439,8						
 5. Hillig, Karsten      Mülverstedt I          3 - 430,0  1 - 413,0   4 - 425,8						
 6. Kraus, Ulf           Mühlhausen III         2 - 430,0  3 - 418,0   5 - 422,8						
 7. Paninski, Holger     Mülverstedt I          2 - 429,5  1 - 431,0   3 - 430,0						
 8. Heise, Enrico        Mühlhausen III         3 - 429,0  3 - 406,7   6 - 417,8						
 9. Werner, Maximilian   Höngeda I              2 - 428,5  0 - 0,0     2 - 428,5						
 10. Raddau, Michael     Höngeda I		3 - 428,3  2 - 421,5   5 - 425,6						
						
Gut Holz						
						
Weisheit   						
Staffelleiter      						
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]