[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                   	Mühlhausen, den 20.03.2016
1.Kreisliga Herren                              	(MUKG001)  									
 									
Auswertung nach  18 Spieltagen									
------------------------------									
 									
 Sp.Nr. 187    Höngeda I        2399    EU/Gutermann, Jörg      422									
               Grabe I          2291    Scheidemann, Claudio    412									
                                  									
 Sp.Nr. 188    Mühlhausen II    Thamsbrück verzichtet									
               Thamsbrück II    									
									
 Sp.Nr. 186    Grabe II         2568    Hausdorf, Ralf          448									
               Mülverstedt I    2659    Hillig, Karsten         480									
                                  									
				
									
      Aktueller Tabellenstand									
									
 1. HSV 1950 Höngeda I            14 Spiele 24 :  4 SWP  34794 Kegel									
 2. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 14 Spiele 20 :  8 SWP  32346 Kegel 4:0 SWP
 3. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     14 Spiele 20 :  8 SWP  32715 Kegel 0:4 SWP																	
 4. KSV Rot-Weiß Grabe I          14 Spiele 18 : 10 SWP  32524 Kegel									
 5. Thamsbrücker SV 1922 II       14 Spiele 12 : 16 SWP  31900 Kegel									
 6. ThSV "DT" Bad Langensalza III 14 Spiele 10 : 18 SWP  32236 Kegel									
 7. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    14 Spiele  6 : 22 SWP  30757 Kegel									
 8. KSV Rot-Weiß Grabe II         14 Spiele  2 : 26 SWP  28777 Kegel									
 9. SpVgg 1921 Faulungen III       0 Spiele  0 :  0 SWP      0 Kegel									
									
									
 Die Top Ten der Einzelwertung									
									
    Name                 	Verein          auswärts   heim        gesamt	  								
 1. Hohlstein, Christian        Höngeda I    	6 - 447,3  6 - 430,2    12 - 438,8									
 2. Flock, Roman          	Mülverstedt I 	7 - 439,0  4 - 426,3    11 - 434,4									
 3. Herold, Ingo        	Grabe I         6 - 433,8  5 - 443,6    11 - 438,3									
 4. Schäffer, Manuel            Höngeda I       7 - 433,7  6 - 408,3    13 - 422,0									
 5. Hillig, Karsten          	Mülverstedt I   5 - 433,6  3 - 410,3    8  - 424,9									
 6. Werner, Maximilian          Höngeda I       6 - 428,3  5 - 403,2    11 - 416,9									
 7. Tschierschke, Robert        Höngeda I       7 - 423,3  3 - 394,7    10 - 414,7									
 8. Meyer, Denny           	Grabe I         6 - 422,5  5 - 411,2    11 - 417,4									
 9. Meyer, Sven     		Mühlhausen II   5 - 421,4  5 - 405,2    10 - 413,3									
10. Rahardt, Stefan 		Mülverstedt I   7 - 421,1  9 - 417,6    16 - 419,1									


Dem HSV 1950 Höngeda I gratuliere ich zum verdienten Staffelsieg.

Ich bedanke mich bei allen Sportfreunden für die gute Zusammenarbeit. Zur Abstiegs-
regelung kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.
Allen Sportfreunden eine erholsame kegelfreie Sommerpause!

									
Gut Holz									
									
Weisheit   									
Staffelleiter      									
									
									
									
									
11. Marschall, Christian     	Mülverstedt I     6 - 421,0  4 - 412,0   10 - 417,4									
12. Gnatner, Florian       	Mülverstedt II    7 - 418,7  11 - 424,2  18 - 422,1									
13. Heise, Enrico          	Mühlhausen II     6 - 414,8  6 - 429,0   12 - 421,9									
14. Elstner, Frank      	ThSV III          6 - 413,2  7 - 452,4   13 - 434,3									
15. Luhn, Andre      		Grabe II          6 - 412,2  4 - 424,8   10 - 417,2									
16. Marschall, Jörg    		Thamsbrück II     6 - 412,2  7 - 402,4   13 - 406,9									
17. Daniel, Christian 		Höngeda I         6 - 411,0  7 - 390,7   13 - 400,1									
18. Scheidemann, Claudio     	Grabe I           6 - 409,8  6 - 428,7   12 - 419,3									
19. Steinhardt, Falk        	Thamsbrück II     6 - 408,7  7 - 392,1   13 - 399,8									
20. Schmidt, Ralf      		Thamsbrück II     6 - 407,8  7 - 410,0   13 - 409,0									
21. Raddau, Michael       	Höngeda I         5 - 407,0  4 - 379,3    9 - 394,7									
22. Meyer, Dominik    		Grabe I           9 - 406,8  2 - 452,5   11 - 415,1									
23. Keitel, Hannelore        	Mühlhausen II     6 - 405,8  5 - 418,8   11 - 411,7									
24. Gotter, Diana       	Mühlhausen II     5 - 404,6  1 - 420,0    6 - 407,2									
25. Krumbein, René     		Mülverstedt I     6 - 403,5  7 - 407,3   13 - 405,5									
26. Nixdorf, Michael       	Grabe II          7 - 403,4  8 - 414,3   15 - 409,2									
27. Schütz, Julius      	ThSV III          5 - 402,4  4 - 427,3    9 - 413,4									
28. Schreiber, Jörg     	Mülverstedt I     6 - 402,3  6 - 425,7   12 - 414,0									
29. Weisheit, Sascha      	Grabe I           7 - 400,9  5 - 426,8   12 - 411,7								
30. Richter, Thomas      	Grabe I           7 - 397,1  6 - 438,8   13 - 416,4									
31. Henning, Detlef       	ThSV III          5 - 395,2  7 - 425,7   12 - 413,0									
32. Hausdorf, Ralf         	Grabe II          6 - 388,0  4 - 404,0   10 - 394,4									
33. Nonn, Enrico       		Thamsbrück II     6 - 386,8  7 - 404,0   13 - 396,1									
34. Rönick, Pascal    		Mülverstedt II    5 - 386,0  8 - 395,8   13 - 392,0									
35. Kaufmann, Michael       	Mülverstedt II    5 - 382,0  5 - 406,0   10 - 394,0									
36. Wickmann, Tino      	Mülverstedt II    6 - 379,3  6 - 365,0   12 - 372,2									
37. Schreiber, Gerd             Mülverstedt II    6 - 374,5  6 - 401,2   12 - 387,8									
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]