[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                               Mühlhausen, den 21.02.2016
1.Kreisliga Herren                                          (MUKG001)  									
 									
Auswertung nach  15 Spieltagen									
------------------------------									
 									
 Sp.Nr. 159    ThSV III         2531    Richter, Hannes     472									
               Mühlhausen II    2561    Platte , Volker     455									
                                  									
 Sp.Nr. 171    Mülverstedt I    2456    Hillig, Karsten     429									
               Mülverstedt II   2356    Gnatner, Florian    411									
									
 Sp.Nr. 172    Grabe I          2512    EU/Nixdorf, Michael 442									
               ThSV III         2416    Richter, Hannes     452									
                                  									
 Sp.Nr. 173    Höngeda I        2406    Schäffer, Manuel    430									
               Mühlhausen II    2371    Gottfried, Mario    423									
                                  																	
                                  									
									
      Aktueller Tabellenstand									
									
 1. HSV 1950 Höngeda I            11 Spiele 20 :  2 SWP  27328 Kegel									
 2. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 10 Spiele 14 :  6 SWP  24666 Kegel									
 3. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     10 Spiele 14 :  6 SWP  22469 Kegel									
 4. KSV Rot-Weiß Grabe I          11 Spiele 14 :  8 SWP  25166 Kegel									
 5. Thamsbrücker SV 1922 II       10 Spiele 10 : 10 SWP  24511 Kegel									
 6. ThSV "DT" Bad Langensalza III 13 Spiele  8 : 18 SWP  29606 Kegel									
 7. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    11 Spiele  6 : 16 SWP  23744 Kegel									
 8. KSV Rot-Weiß Grabe II         12 Spiele  2 : 22 SWP  24111 Kegel									
 9. SpVgg 1921 Faulungen III       0 Spiele  0 :  0 SWP      0 Kegel									
									
									
 Die Top Ten der Einzelwertung									
									
    Name                 	Verein          auswärts   heim        gesamt	  								
 1. Hohlstein, Christian        Höngeda I       5 - 443,6  6 - 430,2   11 - 436,3									
 2. Schäffer, Manuel         	Höngeda I   	5 - 442,2  5 - 406,0   10 - 424,1									
 3. Herold, Ingo           	Grabe I         5 - 436,6  5 - 443,6   10 - 440,1									
 4. Flock, Roman         	Mülverstedt I   5 - 433,4  3 - 428,3   8 -  431,5									
 5. Werner, Maximilian         	Höngeda I       5 - 430,4  5 - 403,2   10 - 416,8									
 6. Meyer, Denny            	Grabe I         5 - 426,6  5 - 411,2   10 - 418,9									
 7. Gottfried, Mario            Mühlhausen II   4 - 425,3  3 - 415,3   7 -  421,0									
 8. Tschierschke, Robert        Höngeda I 	5 - 425,0  2 - 387,5   7 -  414,3									
 9. Richter, Hannes          	ThSV III        4 - 425,0  4 - 459,3   8 -  442,1									
10. Marschall, Christian 	Mülverstedt I   5 - 423,4  4 - 412,0   9 -  418,3	                                                                                                    								
									
Gut Holz									
									
Weisheit   									
Staffelleiter      									
					

     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]