[ Druckbare Version ]
[ Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                                                        Mühlhausen, den 12.09.2015								
1.Kreisliga Herren                                                                      (MUKG002)  									
 									
Auswertung nach  1  Spieltagen									
------------------------------									
 									
 Sp.Nr. 101    Mülverstedt I   2525    Schreiber, Jörg          454									
               Grabe I         2391    EU/Meyer, Dominik        425									
                                  									
 Sp.Nr. 102    Höngeda I       2516    Werner, Maximilian       447									
               Thamsbrück II   2405    Teichmann, Lucian        427									
									
 Sp.Nr. 103    Mühlhausen II   2505    Altreiter, Karl-Heinz    438									
               Faulungen III   2522    Anhalt, Marvin           457									
                                  									
 Sp.Nr. 104    Grabe II        ThSV III verzichtet									
               ThSV III       								
                                  														
									
      Aktueller Tabellenstand									
									
 1. SG Rot-Weiß Mülverstedt I     1 Spiele 2 : 0 SWP  2525 Kegel									
 2. SpVgg 1921 Faulungen III      1 Spiele 2 : 0 SWP  2522 Kegel									
 3. HSV 1950 Höngeda I            1 Spiele 2 : 0 SWP  2516 Kegel									
 4. KSV Rot-Weiß Grabe II         1 Spiele 2 : 0 SWP     0 Kegel									
 5. SG Rot-Weiß Mülverstedt II    0 Spiele 0 : 0 SWP     0 Kegel									
 6. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen II 1 Spiele 0 : 2 SWP  2505 Kegel									
 7. Thamsbrücker SV 1922 II       1 Spiele 0 : 2 SWP  2405 Kegel									
 8. KSV Rot-Weiß Grabe I          1 Spiele 0 : 2 SWP  2391 Kegel									
 9. ThSV "DT" Bad Langensalza III 1 Spiele 0 : 2 SWP     0 Kegel									
 									
									
 Die Top Ten der Einzelwertung									
									
    Name                 	Verein          auswärts   heim        gesamt	  								
 1. Anhalt, Marvin       	Faulungen III 	1 - 457,0  0 - 0,0   1 - 457,0									
 2. Müller, Daniel       	Faulungen III   1 - 454,0  0 - 0,0   1 - 454,0									
 3. Teichmann, Lucian    	Thamsbrück II   1 - 427,0  0 - 0,0   1 - 427,0									
 4. Wick, Stefan         	Faulungen III   1 - 426,0  0 - 0,0   1 - 426,0									
 5. Meyer, Dominik       	Grabe II        1 - 425,0  0 - 0,0   1 - 425,0									
 6. Scheidemann, Claudio 	Grabe I         1 - 420,0  0 - 0,0   1 - 420,0									
 7. Marschall, Jörg      	Thamsbrück II   1 - 419,0  0 - 0,0   1 - 419,0									
 8. Steinhardt, Falk     	Thamsbrück II   1 - 415,0  0 - 0,0   1 - 415,0									
 9. Leister, Sebastian   	Faulungen III   1 - 410,0  0 - 0,0   1 - 410,0									
10. Kirchner, Norbert 	  	Faulungen III   1 - 399,0  0 - 0,0   1 - 399,0	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 - 399,0  0 - 0,0   1 - 399,0									

Gut Holz

Weisheit
Staffelleiter     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]