[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
 Thüringer Kegler-Verband e.V.                      Thamsbrück , den 25.02.2013
 1.Kreisklasse Herren                               (MUKG002) 
  

 Auswertung nach  14  Spieltagen	
 ------------------------------	
 	
 Sp.Nr. 266    Faulungen II   	2431    Leister, Reinhold   462
               Diedorf    	2209    Rothe, Nicky        452
                                  
 Sp.Nr. 267    ThSV II   	2405    Sommer, Paul        451
               Hornsömmern    	2182    Heer, Steffen       391
                                  
 Sp.Nr. 268    Langula III   	2520    Schulz, Christian   451
               Höngeda II   	2590    Holstein, Christian 479
                                 
 Sp.Nr. 269    Mühlhausen   	2544    Platte , Volker     455
               Mülverstedt III  2411    Schreiber, Jörg     448


 Aktueller Tabellenstand	

 1. SV Schwarz-Gelb Mühlhausen 	 12 Spiele 22 :  2 SWP  30080 Kegel
 2. Thamsbrücker SV 1922 III 	 12 Spiele 18 :  6 SWP  29283 Kegel
 3. SV 1883 Langula III 	 12 Spiele 14 : 10 SWP  29613 Kegel
 4. HSV 1950 Höngeda II 	 13 Spiele 14 : 12 SWP  28803 Kegel
 5. ThSV "DT" Bad Langensalza II 12 Spiele 12 : 12 SWP  26496 Kegel
 6. SG Rot-Weiß Mülverstedt 	 11 Spiele 10 : 12 SWP  26857 Kegel
 7. SpVgg Faulungen II 		 12 Spiele 10 : 14 SWP  28176 Kegel
 8. SV 1921 Diedorf  		 12 Spiele  6 : 18 SWP  28099 Kegel
 9. SG Hornsömmern  		 12 Spiele  2 : 22 SWP  22627 Kegel


 Die Top Ten der Einzelwertung	
 
     Name                Verein        	 auswärts   heim       gesamt	
  1. Heuke, Sven         ThSV II    	 4 - 443,0  3 - 447,3   7 - 444,9
  2. Gottfried, Mario  	 Mühlhausen   	 5 - 437,0  6 - 438,2  11 - 437,6
  3. Steinhardt, Falk    Thamsbrück III  4 - 432,3  7 - 403,0  11 - 413,6
  4. Holstein, Christian Höngeda II   	 6 - 428,8  4 - 435,0  10 - 431,3
  5. Kraus, Ulf 	 Mühlhausen   	 5 - 428,4  5 - 438,4  10 - 433,4
  6. Apel, Ralf 	 Thamsbrück III  5 - 424,8  7 - 428,1  12 - 426,8
  7. Bergmann, Gerald 	 Mülverstedt III 4 - 422,8  4 - 421,3   8 - 422,0
  8. Heise, Enrico 	 Mühlhausen   	 4 - 420,0  6 - 424,3  10 - 422,6
  9. Leister, Reinhold 	 Faulungen II    5 - 419,8  6 - 421,0  11 - 420,5
 10. Böttger, Ingo 	 Mülverstedt III 6 - 416,2  3 - 415,0   9 - 415,8

        Gut Holz	

        Reinhardt      	
       Staffelleiter      	
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]